CNN Türk Yayın Akışı
| # | Saat | Program İsmi | Türü |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | A'dan Z'ye | Haber |
| 2 | 07:00 | A'dan Z'ye | Haber |
| 3 | 08:00 | A'dan Z'ye | Haber |
| 4 | 09:00 | Gündem | Haber |
| 5 | 10:00 | Gündem | Haber |
| 6 | 11:00 | Gündem | Haber |
| 7 | 11:42 | Teknoloji Her Yerde | Yaşam |
| 8 | 12:00 | Gün Ortası | Haber |
| 9 | 13:00 | Gün Ortası | Haber |
| 10 | 14:00 | Bugün | Haber |
| 11 | 15:00 | Bugün | Haber |
| 12 | 16:00 | Günlük | Haber |
| 13 | 17:00 | Günlük | Haber |
| 14 | 18:00 | Ana Haber | Haber |
| 15 | 20:30 | Tarafsız Bölge | Tartışma |
| 16 | 00:00 | Tarafsız Bölge | Tartışma |
CNN Türk Bugün ne var?
CNN Türk’te sabah bültenleri günü açıyor; öğle ve akşam tartışma ile ekonomi dilimleri araya giriyor. Canlı gelişmelerde akış sık güncellenir.
Programlar:
- Saatlik ve ana haber bültenleri.
- Akşam tartışma/yorum programları; ekonomi ve dünya haberleri öğle-akşam arasına yayılıyor.